Behoorlijk kouder in de duinvalleien
Hieronder zijn voor de stabiele nachten enkele metingen weergegeven voor het station nabij de Schoorlse Duinen. Opvallend toch hoe groot die verschillen zijn bij helder en windstil weer.
Plaats | 19/3 | 5/4 | 29/5 | 4/6 | 7/6 | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|
Schoorl | -8.0 | -5.8 | -4.5 | 0.5 | 1.4 | -3.3 |
Berkhout | -1.8 | 1.0 | 2.9 | 9.0 | 8.2 | +3.8 |
De Bilt | -2.4 | 0.0 | 2.5 | 9.0 | 8.6 | +3.5 |
Wijk aan Zee | -3.0 | 1.3 | 0.9 | 10.8 | 8.9 | +3.7 |
Twenthe | -3.1 | 4.3 | 0.6 | 10.2 | 6.3 | +3.6 |

Reactie plaatsen
Reacties